<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ASCII adwords</title>
	<atom:link href="http://www.boredomisyourfault.com/blog/2007/12/07/ascii-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boredomisyourfault.com/blog/2007/12/07/ascii-adwords/</link>
	<description>An archive of our global zeitgesit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 12:51:27 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Những cách quảng cáo &#8220;thông minh&#8221; &#124; ExD Sandbox</title>
		<link>http://www.boredomisyourfault.com/blog/2007/12/07/ascii-adwords/comment-page-1/#comment-15099</link>
		<dc:creator>Những cách quảng cáo &#8220;thông minh&#8221; &#124; ExD Sandbox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boredomisyourfault.com/blog/2007/12/07/ascii-adwords/#comment-15099</guid>
		<description>[...] Jung von Matt và đã đem đến kết quả khả quan. Số người click vào quảng cáo tăng lên 47%. Một con số ấn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jung von Matt và đã đem đến kết quả khả quan. Số người click vào quảng cáo tăng lên 47%. Một con số ấn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Royal Pingdom &#187; Smart and funny use of Google Adwords</title>
		<link>http://www.boredomisyourfault.com/blog/2007/12/07/ascii-adwords/comment-page-1/#comment-15082</link>
		<dc:creator>Royal Pingdom &#187; Smart and funny use of Google Adwords</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 15:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boredomisyourfault.com/blog/2007/12/07/ascii-adwords/#comment-15082</guid>
		<description>[...] here is an example of completely changing a rental car company’s approach to text ads. The pay-off? A 47% increase in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here is an example of completely changing a rental car company’s approach to text ads. The pay-off? A 47% increase in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
